DEKRA CZ je v evidenci vedena jako stanice technické kontroly a měření emisí. Evidovaný rozsah zahrnuje: Osobní automobily (OA), Zkušební stanice (ZS) a Měření emisí (SME).
| Název stanice (kód stanice) | DEKRA CZ a.s. (35.20) |
|---|---|
| Nabídka služeb | Osobní automobily (OA), Zkušební stanice (ZS) a Měření emisí (SME) |
| Adresa | Podkrušnohorská 8, 43542 Litvínov |
| Telefon | 476 741 649 |
| stkjanov.cz@dekra.com (kontaktní formulář) | |
| Web | Navštívit web stanice |
| Stanice v okolí | Litvínov · okres Most · Ústecký kraj |
DEKRA CZ v Litvínově provádí technické prohlídky osobních a lehkých užitkových vozidel, motocyklů, přívěsů a nákladních vozidel do 3,5 tuny. Součástí nabídky jsou také měření emisí u vozidel s řízenými i neřízenými emisními systémy. Stanice pracuje s vozidly na benzin, naftu, LPG i CNG.
K této stanici se v dostupných výsledcích nepodařilo najít použitelnou veřejnou recenzi, ze které by šlo vytvořit věcný souhrn zkušeností.
Vyhledávání veřejných zkušeností pro tuto konkrétní stanici proběhlo, ale neposkytlo použitelný podklad pro souhrn. Neznamená to, že na internetu žádné recenze neexistují.| Pondělí | 07:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 07:00–17:00 |
| Středa | 07:00–17:00 |
| Čtvrtek | 07:00–17:00 |
| Pátek | 07:00–14:30 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Obchodní firma | DEKRA CZ a.s. |
|---|---|
| IČO | 49240188 |
| Datum vzniku | 1. 5. 1993 |
| Právní forma | 121 |
| Sídlo | Türkova 1001/9, Chodov, 14900 Praha 4 |
| Obory činnosti (CZ-NACE) | 581, 62, 00, 63, 52260, 74990, 8559, 72100, 74, 772, 85530, 4322, 26510, 71200, 46190 a 68310 |
Statistiky STK
Za posledních 12 měsíců proběhlo na STK stanici cca 7 335 pravidelných prohlídek, z nichž 91,0 % skončilo výsledkem „vyhovuje“ a u 47,7 % byla zaznamenána alespoň jedna závada. Průměrné stáří vozidel absolvujících technickou prohlídku na této STK bylo přibližně 16,0 roku. Nejfrekventovanějšími modely jsou Škoda Octavia, Škoda Fabia a Škoda Octavia (1Z).
| Pravidelné prohlídky | 7 335 |
|---|---|
| Unikátní vozidla | 7 324 |
| Prohlídky s alespoň jednou závadou | 3 499 (47,7 %) |
| Sledované období | 26. 8. 2025–25. 8. 2026 |
| Průměrné stáří vozidla | 16,0 roku |
|---|---|
| Medián stáří vozidla | 16,0 roku |
| Pokrytí údaje o stáří | 100,0 % |
Nejčastější značky
| Značka | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| ŠKODA | 2 117 | 28,9 % |
| VOLKSWAGEN | 1 044 | 14,2 % |
| FORD | 422 | 5,8 % |
| HYUNDAI | 303 | 4,1 % |
| RENAULT | 281 | 3,8 % |
| PEUGEOT | 257 | 3,5 % |
| KIA | 241 | 3,3 % |
| CITROËN | 232 | 3,2 % |
| MERCEDES-BENZ | 181 | 2,5 % |
| AUDI | 177 | 2,4 % |
| OPEL | 177 | 2,4 % |
| BMW | 172 | 2,3 % |
| DACIA | 131 | 1,8 % |
| VW | 126 | 1,7 % |
| FIAT | 115 | 1,6 % |
Nejčastější modely
| Model | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| ŠKODA OCTAVIA | 323 | 4,4 % |
| ŠKODA FABIA | 288 | 3,9 % |
| ŠKODA OCTAVIA (1Z) | 221 | 3,0 % |
| ŠKODA SUPERB | 178 | 2,4 % |
| ŠKODA FABIA (5J) | 177 | 2,4 % |
| VOLKSWAGEN GOLF | 138 | 1,9 % |
| ŠKODA OCTAVIA ( 5E) | 131 | 1,8 % |
| VOLKSWAGEN TOURAN | 125 | 1,7 % |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 109 | 1,5 % |
| ŠKODA OCTAVIA (1U) | 86 | 1,2 % |
| ŠKODA FABIA (6Y) | 84 | 1,1 % |
| ŠKODA RAPID | 80 | 1,1 % |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 77 | 1,1 % |
| FORD FOCUS | 76 | 1,0 % |
| KIA CEE´D | 75 | 1,0 % |
| Druh prohlídky | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pravidelná | 7 335 | 85,8 % |
| Opakovaná | 621 | 7,3 % |
| Evidencní kontrola | 282 | 3,3 % |
| Pred registrací | 247 | 2,9 % |
| Na žádost zákazníka | 26 | 0,3 % |
| Historického vozidla | 15 | 0,2 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 13 | 0,2 % |
| Pred registrací - opakovaná | 5 | 0,1 % |
| TSK - Opakovaná | 2 | 0,0 % |
Nejčastější závady celkem
| Závada | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2 294 | 31,3 % |
| Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. | 1 114 | 15,2 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 654 | 8,9 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 550 | 7,5 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 535 | 7,3 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 367 | 5,0 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 310 | 4,2 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 239 | 3,3 % |
| Netěsnost převodky řízení. | 220 | 3,0 % |
| Stěrač zadního skla chybí nebo ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 198 | 2,7 % |
| Hřídel stěrače není opatřena ochranným pouzdrem (nebezpečné vnější výčnělky). | 123 | 1,7 % |
| Uvolněné nebo opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání a zavírání. | 102 | 1,4 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 94 | 1,3 % |
| Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 92 | 1,3 % |
| U potkávacího nebo dálkového světlometu zdroj světla ve světlometu chybně upevněn nebo je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) nebo způsobuje oslnění. | 84 | 1,1 % |
| Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. | 83 | 1,1 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 77 | 1,1 % |
| Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému. | 65 | 0,9 % |
| Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. | 61 | 0,8 % |
| Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | 55 | 0,8 % |
A Lehké závady
| Lehká závada | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2 294 | 31,3 % |
| Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. | 1 114 | 15,2 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 654 | 8,9 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 550 | 7,5 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 535 | 7,3 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 367 | 5,0 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 310 | 4,2 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 239 | 3,3 % |
| Netěsnost převodky řízení. | 220 | 3,0 % |
| Stěrač zadního skla chybí nebo ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 198 | 2,7 % |
B Vážné závady
| Vážná závada | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 94 | 1,3 % |
| U potkávacího nebo dálkového světlometu zdroj světla ve světlometu chybně upevněn nebo je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) nebo způsobuje oslnění. | 84 | 1,1 % |
| Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. | 83 | 1,1 % |
| Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. | 61 | 0,8 % |
| Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 48 | 0,7 % |
| Koroze části karosérie, kabiny nebo nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost a spolehlivost konstrukce vozidla. | 38 | 0,5 % |
| Nesvítí některý povinný světlomet. | 37 | 0,5 % |
| Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. | 30 | 0,4 % |
| Koroze části rámu nebo pomocného rámu vozidla, která narušuje celkovou pevnost a spolehlivost konstrukce vozidla. | 28 | 0,4 % |
| Součinitel přebytku vzduchu lambda neodpovídá specifikaci výrobce. | 21 | 0,3 % |
C Nebezpečné závady
| Nebezpečná závada | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla. | 32 | 0,4 % |
| Rozdíl brzdných sil (při brždění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. | 31 | 0,4 % |
| Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. | 29 | 0,4 % |
| Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou není funkční. | 13 | 0,2 % |
| Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 7 | 0,1 % |
| Na vozidle nesvítí žádný potkávací světlomet nebo na straně do vozovky nesvití potkávací světlomet ani přední obrysová svítilna | 7 | 0,1 % |
| Systém mechanického odpružení není funkční nebo nefunguje správně z důvodu chybějící nebo poškozené pružící části (listové pero / pružina / torzní tyč / pružící elementy). | 6 | 0,1 % |
| Z brzdového potrubí nebo spojů únik brzdové kapaliny. | 5 | 0,1 % |
| Poškození pneumatiky je natolik závažné, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | 5 | 0,1 % |
| Z brzdové hadice nebo spojů únik brzdové kapaliny. | 4 | 0,1 % |
Kontakt
Mapa STK a SME
Na mapě zobrazujeme aktivní STK a SME stanice v celé ČR.
Časté otázky k DEKRA CZ
Stanici můžete kontaktovat telefonicky na 476 741 649, e-mailem na stkjanov.cz@dekra.com nebo kontaktním formulářem přímo na této stránce.
Nejrychlejší je předem zavolat na 476 741 649 a ověřit volný termín, cenu i potřebné doklady. K dispozici je také přímý kontaktní formulář; jeho odesláním však rezervace ještě nevzniká. Některé stanice neumožňují objednání na přesný čas a přijímají vozidla podle pořadí nebo vlastního provozního režimu.
Provozovatelem stanice je DEKRA CZ a.s., IČO 49240188. Firma má sídlo Türkova 1001/9, Chodov, 14900 Praha 4. Firma vznikla 1. 5. 1993.
Za posledních 12 měsíců dostupných dat zde proběhlo přibližně 7 335 pravidelných technických prohlídek. Výsledkem „vyhovuje“ skončilo 91,0 % z nich a u 47,7 % byla zaznamenána alespoň jedna závada. Tyto údaje popisují výsledky prohlídek, nikoli hodnocení kvality stanice.
Mezi nejčastěji kontrolované modely patří Škoda Octavia, Škoda Fabia a Škoda Octavia (1Z). Průměrné stáří kontrolovaných vozidel bylo přibližně 16,0 roku.
V dostupných datech pravidelných technických prohlídek se nejčastěji objevují Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci., Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. a U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj.. Jde o četnost závad zaznamenaných při kontrolách vozidel na této stanici.
V okrese Most jsou v přehledu také AUTOPLUS II. CONTROL, Vladimír Fořt a AR auto. Nejde o pořadí podle vzdálenosti; další stanice můžete porovnat také v mapě.

