DEKRA CZ je v evidenci vedena jako vehicle inspection and emissions testing station. Evidovaný rozsah zahrnuje: Passenger cars (OA), Testing stations (ZS) and Emissions testing (SME).
| Název stanice (kód stanice) | DEKRA CZ a.s. (35.20) |
|---|---|
| Services offered | Passenger cars (OA), Testing stations (ZS) and Emissions testing (SME) |
| Address | Podkrušnohorská 8, 43542 Litvínov |
| Phone | 476 741 649 |
| stkjanov.cz@dekra.com (contact form) | |
| Website | Visit the station website |
| Station v okolí | Litvínov · district Most · Ústecký kraj |
| Monday | 07:00–17:00 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00–17:00 |
| Wednesday | 07:00–17:00 |
| Thursday | 07:00–17:00 |
| Friday | 07:00–14:30 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Company name | DEKRA CZ a.s. |
|---|---|
| Company ID | 49240188 |
| Established | 1. 5. 1993 |
| Legal form | 121 |
| Registered office | Türkova 1001/9, Chodov, 14900 Praha 4 |
| Business activities (CZ-NACE) | 581, 62, 00, 63, 52260, 74990, 8559, 72100, 74, 772, 85530, 4322, 26510, 71200, 46190 and 68310 |
Inspection station statistics
Over the last 12 months, the station carried out approximately 7 335 regular inspections, of which 91,0 % ended with a “pass” result and u 47,7 % had at least one recorded defect. The average age of vehicles inspected at this station was approximately 16,0 years. The most frequently inspected models are Škoda Octavia, Škoda Fabia and Škoda Octavia (1Z).
| Regular inspections | 7 335 |
|---|---|
| Unique vehicles | 7 324 |
| Inspections with at least one defect | 3 499 (47,7 %) |
| Observation period | 26. 8. 2025–25. 8. 2026 |
| Average vehicle age | 16,0 years |
|---|---|
| Median vehicle age | 16,0 years |
| Vehicle-age data coverage | 100,0 % |
Most common makes
| Make | Count | Share |
|---|---|---|
| ŠKODA | 2 117 | 28,9 % |
| VOLKSWAGEN | 1 044 | 14,2 % |
| FORD | 422 | 5,8 % |
| HYUNDAI | 303 | 4,1 % |
| RENAULT | 281 | 3,8 % |
| PEUGEOT | 257 | 3,5 % |
| KIA | 241 | 3,3 % |
| CITROËN | 232 | 3,2 % |
| MERCEDES-BENZ | 181 | 2,5 % |
| AUDI | 177 | 2,4 % |
| OPEL | 177 | 2,4 % |
| BMW | 172 | 2,3 % |
| DACIA | 131 | 1,8 % |
| VW | 126 | 1,7 % |
| FIAT | 115 | 1,6 % |
Most common models
| Model | Count | Share |
|---|---|---|
| ŠKODA OCTAVIA | 323 | 4,4 % |
| ŠKODA FABIA | 288 | 3,9 % |
| ŠKODA OCTAVIA (1Z) | 221 | 3,0 % |
| ŠKODA SUPERB | 178 | 2,4 % |
| ŠKODA FABIA (5J) | 177 | 2,4 % |
| VOLKSWAGEN GOLF | 138 | 1,9 % |
| ŠKODA OCTAVIA ( 5E) | 131 | 1,8 % |
| VOLKSWAGEN TOURAN | 125 | 1,7 % |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 109 | 1,5 % |
| ŠKODA OCTAVIA (1U) | 86 | 1,2 % |
| ŠKODA FABIA (6Y) | 84 | 1,1 % |
| ŠKODA RAPID | 80 | 1,1 % |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 77 | 1,1 % |
| FORD FOCUS | 76 | 1,0 % |
| KIA CEE´D | 75 | 1,0 % |
| Inspection type | Count | Share |
|---|---|---|
| Pravidelná | 7 335 | 85,8 % |
| Opakovaná | 621 | 7,3 % |
| Evidencní kontrola | 282 | 3,3 % |
| Pred registrací | 247 | 2,9 % |
| On request zákazníka | 26 | 0,3 % |
| Historického vozidla | 15 | 0,2 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 13 | 0,2 % |
| Pred registrací - opakovaná | 5 | 0,1 % |
| TSK - Opakovaná | 2 | 0,0 % |
Most common defects overall
| Defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný or poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění or funkci. | 2 294 | 31,3 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 1 114 | 15,2 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 654 | 8,9 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 550 | 7,5 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 535 | 7,3 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné or poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla or poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 367 | 5,0 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 310 | 4,2 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 239 | 3,3 % |
| Netěsnost převodky řízení. | 220 | 3,0 % |
| Stěrač zadního skla chybí or ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 198 | 2,7 % |
| Hřídel stěrače není opatřena ochranným pouzdrem (nebezpečné vnější výčnělky). | 123 | 1,7 % |
| Uvolněné or opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání and zavírání. | 102 | 1,4 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 94 | 1,3 % |
| Zásuvka or zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 92 | 1,3 % |
| U potkávacího or dálkového světlometu zdroj světla ve světlometu chybně upevněn or je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) or způsobuje oslnění. | 84 | 1,1 % |
| Nesvítí některá obrysová or denní svítilna. | 83 | 1,1 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy or západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost or funkci ovládání parkovací brzdy. | 77 | 1,1 % |
| Palivové potrubí / hadice or jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost and těsnost systému. | 65 | 0,9 % |
| Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. | 61 | 0,8 % |
| Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | 55 | 0,8 % |
A Minor defects
| Minor defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný or poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění or funkci. | 2 294 | 31,3 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 1 114 | 15,2 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 654 | 8,9 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 550 | 7,5 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 535 | 7,3 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné or poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla or poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 367 | 5,0 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 310 | 4,2 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 239 | 3,3 % |
| Netěsnost převodky řízení. | 220 | 3,0 % |
| Stěrač zadního skla chybí or ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 198 | 2,7 % |
B Serious defects
| Serious defect | Count | Share |
|---|---|---|
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 94 | 1,3 % |
| U potkávacího or dálkového světlometu zdroj světla ve světlometu chybně upevněn or je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) or způsobuje oslnění. | 84 | 1,1 % |
| Nesvítí některá obrysová or denní svítilna. | 83 | 1,1 % |
| Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. | 61 | 0,8 % |
| Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 48 | 0,7 % |
| Koroze části karosérie, kabiny or nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost and spolehlivost konstrukce vozidla. | 38 | 0,5 % |
| Nesvítí některý povinný světlomet. | 37 | 0,5 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje or bude ovlivňovat jeho funkci or fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 30 | 0,4 % |
| Koroze části rámu or pomocného rámu vozidla, která narušuje celkovou pevnost and spolehlivost konstrukce vozidla. | 28 | 0,4 % |
| Součinitel přebytku vzduchu lambda neodpovídá specifikaci výrobce. | 21 | 0,3 % |
C Dangerous defects
| Dangerous defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla. | 32 | 0,4 % |
| Rozdíl brzdných sil (při brždění or odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. | 31 | 0,4 % |
| Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. | 29 | 0,4 % |
| Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou není funkční. | 13 | 0,2 % |
| Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 7 | 0,1 % |
| Na vozidle nesvítí žádný potkávací světlomet or na straně do vozovky nesvití potkávací světlomet ani přední obrysová svítilna | 7 | 0,1 % |
| Systém mechanického odpružení není funkční or nefunguje správně z důvodu chybějící or poškozené pružící části (listové pero / pružina / torzní tyč / pružící elementy). | 6 | 0,1 % |
| Z brzdového potrubí or spojů únik brzdové kapaliny. | 5 | 0,1 % |
| Poškození pneumatiky je natolik závažné, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | 5 | 0,1 % |
| Z brzdové hadice or spojů únik brzdové kapaliny. | 4 | 0,1 % |
Contact
Inspection and emissions station map
The map shows active inspection and emissions stations across Czechia.
Frequently asked questions about DEKRA CZ
You can contact the station by phone at 476 741 649, by email at stkjanov.cz@dekra.com or using the contact form directly on this page.
The quickest option is to call in advance at 476 741 649 and ověřit volný termín, cenu and potřebné doklady. You can also use the direct contact form; but submitting it does not create a booking. Některé stanice neumožňují objednání na přesný čas and přijímají vozidla podle pořadí or vlastního provozního režimu.
The station is operated by DEKRA CZ a.s., Company ID 49240188. The company is registered at Türkova 1001/9, Chodov, 14900 Praha 4. The company was established on 1. 5. 1993.
Over the latest 12 months of available data, approximately 7 335 regular vehicle inspections. A “pass” result was recorded for 91,0 % of them and u 47,7 % had at least one recorded defect. These figures describe inspection outcomes, not the quality of the station.
The most frequently inspected models include Škoda Octavia, Škoda Fabia and Škoda Octavia (1Z). The average age of inspected vehicles was approximately 16,0 years.
In the available regular-inspection data, the most frequent defects are Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný or poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění or funkci., Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. and U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj.. This reflects the frequency of defects recorded during vehicle inspections at this station.
V districte Most the overview also includes AUTOPLUS II. CONTROL, Vladimír Fořt and AR auto. This is not ordered by distance; you can also compare other stations on the map.

