STK VODŇANY je v evidenci vedena jako vehicle inspection and emissions testing station. Evidovaný rozsah zahrnuje: Passenger cars (OA), Testing stations (ZS) and Emissions testing (SME).
| Název stanice (kód stanice) | STK VODŇANY s.r.o. (33.29)![]() |
|---|---|
| Services offered | Passenger cars (OA), Testing stations (ZS) and Emissions testing (SME) |
| Address | Číčenická 1192, 38901 Vodňany |
| Phone | 728 111 557 |
| stk@stkvodnany.cz (contact form) | |
| Website | Visit the station website |
| Station v okolí | Vodňany · district Strakonice · Jihočeský kraj |
| Monday | 07:00–15:30 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00–15:30 |
| Wednesday | 07:00–15:30 |
| Thursday | 07:00–15:30 |
| Friday | 07:00–15:30 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Company name | STK VODŇANY s.r.o. |
|---|---|
| Company ID | 25152211 |
| Established | 19. 7. 1996 |
| Legal form | 112 |
| Registered office | Stožická 840, Vodňany II, 38901 Vodňany |
| Business activities (CZ-NACE) | 46900, 71200 and 00 |
Inspection station statistics
Over the last 12 months, the station carried out approximately 5 738 regular inspections, of which 85,5 % ended with a “pass” result and u 62,3 % had at least one recorded defect. The average age of vehicles inspected at this station was approximately 16,6 years. The most frequently inspected models are Škoda Octavia, Škoda Fabia and Škoda Superb.
| Regular inspections | 5 738 |
|---|---|
| Unique vehicles | 5 733 |
| Inspections with at least one defect | 3 576 (62,3 %) |
| Observation period | 26. 8. 2025–25. 8. 2026 |
| Average vehicle age | 16,6 years |
|---|---|
| Median vehicle age | 15,9 years |
| Vehicle-age data coverage | 100,0 % |
Most common makes
| Make | Count | Share |
|---|---|---|
| ŠKODA | 1 511 | 26,3 % |
| VOLKSWAGEN | 625 | 10,9 % |
| FORD | 317 | 5,5 % |
| PEUGEOT | 192 | 3,3 % |
| RENAULT | 190 | 3,3 % |
| AGADOS | 180 | 3,1 % |
| MERCEDES-BENZ | 175 | 3,1 % |
| BMW | 155 | 2,7 % |
| HYUNDAI | 133 | 2,3 % |
| TOYOTA | 130 | 2,3 % |
| CITROËN | 120 | 2,1 % |
| OPEL | 118 | 2,1 % |
| FIAT | 116 | 2,0 % |
| HONDA | 105 | 1,8 % |
| AUDI | 104 | 1,8 % |
Most common models
| Model | Count | Share |
|---|---|---|
| ŠKODA OCTAVIA | 527 | 9,2 % |
| ŠKODA FABIA | 394 | 6,9 % |
| ŠKODA SUPERB | 91 | 1,6 % |
| VOLKSWAGEN GOLF | 88 | 1,5 % |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 64 | 1,1 % |
| ŠKODA YETI | 62 | 1,1 % |
| ŠKODA RAPID | 62 | 1,1 % |
| VOLKSWAGEN TOURAN | 61 | 1,1 % |
| FORD FOCUS | 61 | 1,1 % |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 60 | 1,0 % |
| ŠKODA KAROQ | 60 | 1,0 % |
| VOLKSWAGEN CADDY | 49 | 0,9 % |
| ŠKODA FABIA COMBI | 49 | 0,9 % |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 49 | 0,9 % |
| VOLKSWAGEN POLO | 43 | 0,7 % |
| Inspection type | Count | Share |
|---|---|---|
| Pravidelná | 5 738 | 77,2 % |
| Opakovaná | 838 | 11,3 % |
| Evidencní kontrola | 339 | 4,6 % |
| Pred registrací | 227 | 3,1 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 169 | 2,3 % |
| Historického vozidla | 66 | 0,9 % |
| On request zákazníka | 53 | 0,7 % |
| Pred registrací - opakovaná | 4 | 0,1 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla - opakovaná | 2 | 0,0 % |
| Narízená technická prohlídka | 1 | 0,0 % |
Most common defects overall
| Defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 1 345 | 23,4 % |
| Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození or přerušení. | 889 | 15,5 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy or západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost or funkci ovládání parkovací brzdy. | 731 | 12,7 % |
| Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 598 | 10,4 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 531 | 9,3 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 528 | 9,2 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 380 | 6,6 % |
| Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje or chybí. | 322 | 5,6 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné or poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla or poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 301 | 5,2 % |
| Uvolněné or opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání and zavírání. | 294 | 5,1 % |
| Netěsnost převodky řízení. | 261 | 4,5 % |
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný or poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění or funkci. | 253 | 4,4 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 218 | 3,8 % |
| Stěrač zadního skla chybí or ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 217 | 3,8 % |
| Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný. | 193 | 3,4 % |
| Ovládání zvukového výstražného zařízení není spolehlivé. | 191 | 3,3 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 174 | 3,0 % |
| Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | 114 | 2,0 % |
| Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 111 | 1,9 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 85 | 1,5 % |
A Minor defects
| Minor defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 1 345 | 23,4 % |
| Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození or přerušení. | 889 | 15,5 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy or západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost or funkci ovládání parkovací brzdy. | 731 | 12,7 % |
| Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 598 | 10,4 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 531 | 9,3 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 528 | 9,2 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 380 | 6,6 % |
| Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje or chybí. | 322 | 5,6 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné or poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla or poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 301 | 5,2 % |
| Uvolněné or opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání and zavírání. | 294 | 5,1 % |
B Serious defects
| Serious defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 111 | 1,9 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 85 | 1,5 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje or bude ovlivňovat jeho funkci or fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 79 | 1,4 % |
| Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 69 | 1,2 % |
| Nedostatečná brzdná síla na jednom or více kolech. | 60 | 1,0 % |
| Parkovací brzda na některém z kol vozidla není funkční. | 57 | 1,0 % |
| Akumulátor není dostatečně uchycen or jeho upevnění není spolehlivé or jeho umístění neodpovídá požadavkům. | 57 | 1,0 % |
| Nesvítí zadní mlhová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky. | 53 | 0,9 % |
| Nesvítí některá obrysová or denní svítilna. | 47 | 0,8 % |
| Povolený rozptyl kouřivosti byl překročen. | 41 | 0,7 % |
C Dangerous defects
| Dangerous defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. | 12 | 0,2 % |
| Z brzdového potrubí or spojů únik brzdové kapaliny. | 10 | 0,2 % |
| Bezprostřední riziko závady or prasknutí brzdového potrubí. | 5 | 0,1 % |
| Na vozidle nesvítí žádná zadní obrysová svítilna or na straně do vozovky nesvítí žádná zadní obrysová svítilna včetně doplňkové obrysové svítilny. | 4 | 0,1 % |
| Rozdíl brzdných sil (při brždění or odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. | 3 | 0,1 % |
| Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou není funkční. | 3 | 0,1 % |
| Na vozidle nesvítí žádný potkávací světlomet or na straně do vozovky nesvití potkávací světlomet ani přední obrysová svítilna | 3 | 0,1 % |
| Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem chybí or nefunguje správně, v důsledku čehož na přípojném vozidle nesvítí brzdové svítilny or směrová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky or na tažném and přípojném vozidle svítí směrové svítilny na opačných stranách vozidel and tato závada bezprostředně ohrožuje provoz vozidla na pozemních komunikacích. | 3 | 0,1 % |
| Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla. | 3 | 0,1 % |
| Prasklá, deformovaná or nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice. | 3 | 0,1 % |
Contact
Inspection and emissions station map
The map shows active inspection and emissions stations across Czechia.
Frequently asked questions about STK VODŇANY
You can contact the station by phone at 728 111 557, by email at stk@stkvodnany.cz or using the contact form directly on this page.
The quickest option is to call in advance at 728 111 557 and ověřit volný termín, cenu and potřebné doklady. You can also use the direct contact form; but submitting it does not create a booking. Některé stanice neumožňují objednání na přesný čas and přijímají vozidla podle pořadí or vlastního provozního režimu.
The station is operated by STK VODŇANY s.r.o., Company ID 25152211. The company is registered at Stožická 840, Vodňany II, 38901 Vodňany. The company was established on 19. 7. 1996.
Over the latest 12 months of available data, approximately 5 738 regular vehicle inspections. A “pass” result was recorded for 85,5 % of them and u 62,3 % had at least one recorded defect. These figures describe inspection outcomes, not the quality of the station.
The most frequently inspected models include Škoda Octavia, Škoda Fabia and Škoda Superb. The average age of inspected vehicles was approximately 16,6 years.
In the available regular-inspection data, the most frequent defects are Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení., Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození or přerušení. and Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy or západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost or funkci ovládání parkovací brzdy.. This reflects the frequency of defects recorded during vehicle inspections at this station.
V districte Strakonice the overview also includes STK Blatná, Vehicle inspection station Strakonice and STK VODŇANY. This is not ordered by distance; you can also compare other stations on the map.


