STK 4 you je v evidayci vedaya jako vehicle inspection and emissions testing station. Evidovaný rozsah zahrnuje: Tractors (TRA), Testing stations (ZS) and Emissions testing (SME).
| Název stanice (kód stanice) | STK 4 you s.r.o. (62.51) |
|---|---|
| Services offered | Tractors (TRA), Testing stations (ZS) and Emissions testing (SME) |
| Address | Hermovo pole 1323, 26401 Sedlčany |
| Phone | 602 548 765 |
| jiri.binder@psota-znojmo.cz (contact form) | |
| Station v okolí | Sedlčany · district Příbram · Středočeský kraj |
We do not have confirmed opening hours for this station. For current information call 602 548 765 or email jiri.binder@psota-znojmo.cz.
| Company name | STK 4 you s.r.o. |
|---|---|
| Company ID | 26925664 |
| Established | 28. 4. 2004 |
| Legal form | 112 |
| Registered office | č.p. 81, 66902 Chvalovice |
| Business activities (CZ-NACE) | 461, 95310 and G |
Inspection station statistics
Over the last 12 months, the station carried out approximately 31 regular inspections, of which 87,1 % ended with a “pass” result and u 51,6 % had at least one recorded defect. The average age of vehicles inspected at this station was approximately 24,5 years. The most frequently inspected models are Zetor 3011, John Deere 6125 and ZDT Mega 20, NS 20.
| Regular inspections | 31 |
|---|---|
| Unique vehicles | 31 |
| Inspections with at least one defect | 16 (51,6 %) |
| Observation period | 12. 10. 2025–11. 10. 2026 |
| Average vehicle age | 24,5 years |
|---|---|
| Median vehicle age | 17,5 years |
| Vehicle-age data coverage | 100,0 % |
Most common makes
| Make | Count | Share |
|---|---|---|
| ZETOR | 9 | 29,0 % |
| FENDT | 5 | 16,1 % |
| JOSKIN | 3 | 9,7 % |
| BSS | 2 | 6,5 % |
| CLAAS | 2 | 6,5 % |
| JOHN DEERE | 2 | 6,5 % |
| ZDT | 1 | 3,2 % |
| STS | 1 | 3,2 % |
| MOLČÍK | 1 | 3,2 % |
| NEW HOLLAND | 1 | 3,2 % |
| UMEGA | 1 | 3,2 % |
| HAWE | 1 | 3,2 % |
| STS-V | 1 | 3,2 % |
| MANITOU | 1 | 3,2 % |
Most common models
| Model | Count | Share |
|---|---|---|
| ZETOR 3011 | 2 | 6,5 % |
| JOHN DEERE 6125 | 2 | 6,5 % |
| ZDT MEGA 20, NS 20 | 1 | 3,2 % |
| BSS PS2 09.07 AGRO | 1 | 3,2 % |
| ZETOR ZETOR 7745 | 1 | 3,2 % |
| JOSKIN DRAKKAR (CPR4003) | 1 | 3,2 % |
| FENDT 927 VARIO(925) | 1 | 3,2 % |
| STS MV 2-028 | 1 | 3,2 % |
| FENDT 936 VARIO (FENDT 9B) | 1 | 3,2 % |
| BSS PS 701 | 1 | 3,2 % |
| FENDT 412 VARIO (B4) | 1 | 3,2 % |
| FENDT FAVORIT (924) | 1 | 3,2 % |
| ZETOR 101.45 | 1 | 3,2 % |
| JOSKIN DRAKKAR | 1 | 3,2 % |
| FENDT 936 Vario | 1 | 3,2 % |
| Inspection type | Count | Share |
|---|---|---|
| Regular | 31 | 81,6 % |
| Repeat | 4 | 10,5 % |
| Evidaycní kontrola | 2 | 5,3 % |
| Pred registrací | 1 | 2,6 % |
Most common defects overall
| Defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Netěsnost hydraulického zařízení. | 8 | 25,8 % |
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný or poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění or funkci. | 6 | 19,4 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy or západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost or funkci ovládání parkovací brzdy. | 5 | 16,1 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 5 | 16,1 % |
| Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 5 | 16,1 % |
| Zástěrka or zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné or poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění or funkci. | 3 | 9,7 % |
| Některá prachovka brzdového válce / válečkuje poškozená, ale plní svoji funkci. | 2 | 6,5 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 2 | 6,5 % |
| Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození or přerušení. | 2 | 6,5 % |
| Fuelvé potrubí / hadice or jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost and těsnost systému. | 2 | 6,5 % |
| Stupátko or schůdky u vozidla poškozeny, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost or bezpečnost. | 2 | 6,5 % |
| Poškození některého písmenného or číselného znaku registrační značky, které snižuje její čitelnost or poškození, či deformace (např. ohnutí) tabulky registrační značky, které snižují její čitelnost. | 1 | 3,2 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodays vrstva hadice. | 1 | 3,2 % |
| Spojková hlavice je částečně opotřebená (obroušená), ale tato závada nemá vliv na její spolehlivost or těsnost. | 1 | 3,2 % |
| Prachovka převodky řízení je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 1 | 3,2 % |
| Clona proti slunci čelního okna u spolujezdce, je-li instalována, chybí je poškozená tak, že neplní svoji funkci or nelze nastavit v požadované poloze or neodpovídá požadavkům. | 1 | 3,2 % |
| Poškození skla zasklení snižuje výhled řidiče natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla or způsob upevnění or stav poškození zasklení ohrožuje přepravované osoby. | 1 | 3,2 % |
| Nesvítí některý povinný světlomet. | 1 | 3,2 % |
| Světlo / zdroj světlaje vadný or chybí. | 1 | 3,2 % |
| Zásuvka or zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 | 3,2 % |
A Minor defects
| Minor defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Netěsnost hydraulického zařízení. | 8 | 25,8 % |
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný or poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění or funkci. | 6 | 19,4 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy or západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost or funkci ovládání parkovací brzdy. | 5 | 16,1 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 5 | 16,1 % |
| Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 5 | 16,1 % |
| Zástěrka or zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné or poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění or funkci. | 3 | 9,7 % |
| Některá prachovka brzdového válce / válečkuje poškozená, ale plní svoji funkci. | 2 | 6,5 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 2 | 6,5 % |
| Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození or přerušení. | 2 | 6,5 % |
| Fuelvé potrubí / hadice or jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost and těsnost systému. | 2 | 6,5 % |
B Serious defects
| Serious defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Poškození některého písmenného or číselného znaku registrační značky, které snižuje její čitelnost or poškození, či deformace (např. ohnutí) tabulky registrační značky, které snižují její čitelnost. | 1 | 3,2 % |
| Nesvítí některý povinný světlomet. | 1 | 3,2 % |
| Světlo / zdroj světlaje vadný or chybí. | 1 | 3,2 % |
| Vehicle není vybaveno některými předepsanými obrysovými or dayními svítilnami. | 1 | 3,2 % |
| Uvolněné or nevhodné uchycení desky zadaysho značení na vozidle negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti or je uchycení nespolehlivé and může způsobit její upadnutí or zranění osob (vnější výčnělky vozidla) or držák desky pro pomalá vozidla, je-li vyžadován, chybí or není spolehlivý. | 1 | 3,2 % |
| V uložení kola větší vůle než provozní. | 1 | 3,2 % |
| Zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční ochrana, nárazník, je-li vyžadován, chybí, je neúplný or některá část zařízení je poškozená tak, že zařízení neplní svůj účel or konstrukce zařízení or jeho montáž na vozidle není v souladu s požadavky. | 1 | 3,2 % |
| Některé spojovací prvky zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční ochrany or nárazníku jsou uvolněné or chybí or upevnění zařízení na vozidle je uvolněné or není spolehlivé or neodpovídá požadavkům and tato závada ovlivňuje jeho funkci or bezpečnost. | 1 | 3,2 % |
| Na karosérii, kabině or nástavbě vozidla se vyskytují nebezpečné vnější díly, které mohou způsobit zachycení or zranění osob. | 1 | 3,2 % |
| Na vozidle, je-li vyžadováno, chybí kryt kola/blatník or je kryt kola/blatník uvolněný, nadměrně zkorodovaný or poškozený tak, že neplní svoji funkci. | 1 | 3,2 % |
C Dangerous defects
| Dangerous defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Poškození skla zasklení snižuje výhled řidiče natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla or způsob upevnění or stav poškození zasklení ohrožuje přepravované osoby. | 1 | 3,2 % |
Contact
Inspection and emissions station map
The map shows active inspection and emissions stations across Czechia.
Frequently asked questions about STK 4 you
You can contact the station by phone at 602 548 765, by email at jiri.binder@psota-znojmo.cz or using the contact form directly on this page.
The quickest option is to call in advance at 602 548 765 and ověřit volný termín, cenu and potřebné doklady. You can also use the direct contact form; but submitting it does not create a booking. Některé stanice neumožňují objednání na přesný čas and přijímají vozidla podle pořadí or vlastního provozního režimu.
The station is operated by STK 4 you s.r.o., Company ID 26925664. The company is registered at č.p. 81, 66902 Chvalovice. The company was established on 28. 4. 2004.
Over the latest 12 months of available data, approximately 31 regular vehicle inspections. A “pass” result was recorded for 87,1 % of them and u 51,6 % had at least one recorded defect. These figures describe inspection outcomes, not the quality of the station.
The most frequently inspected models include Zetor 3011, John Deere 6125 and ZDT Mega 20, NS 20. The average age of inspected vehicles was approximately 24,5 years.
In the available regular-inspection data, the most frequent defects are Netěsnost hydraulického zařízení., Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný or poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění or funkci. and Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy or západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost or funkci ovládání parkovací brzdy.. This reflects the frequency of defects recorded during vehicle inspections at this station.
V districte Příbram the overview also includes ASOCOM spol., AUTO PETRA and BOVAS. This is not ordered by distance; you can also compare other stations on the map.

