DEKRA CZ je v evidenci vedena jako vehicle inspection and emissions testing station. Evidovaný rozsah zahrnuje: Passenger cars (OA), Testing stations (ZS) and Emissions testing (SME).
| Název stanice (kód stanice) | DEKRA CZ a.s. (35.10) |
|---|---|
| Services offered | Passenger cars (OA), Testing stations (ZS) and Emissions testing (SME) |
| Address | Obchodní zóna 252, 43111 Otvice |
| Phone | 474 653 414 |
| stkchomutov.cz@dekra.com (contact form) | |
| Website | Visit the station website |
| Station v okolí | Otvice · district Chomutov · Ústecký kraj |
| Monday | Closed |
|---|---|
| Tuesday | 06:30–15:30 |
| Wednesday | 06:30–15:30 |
| Thursday | 06:30–15:30 |
| Friday | 06:30–13:00 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Company name | DEKRA CZ a.s. |
|---|---|
| Company ID | 49240188 |
| Established | 1. 5. 1993 |
| Legal form | 121 |
| Registered office | Türkova 1001/9, Chodov, 14900 Praha 4 |
| Business activities (CZ-NACE) | 581, 62, 00, 63, 52260, 74990, 8559, 72100, 74, 772, 85530, 4322, 26510, 71200, 46190 and 68310 |
Inspection station statistics
Over the last 12 months, the station carried out approximately 6 013 regular inspections, of which 92,8 % ended with a “pass” result and u 44,5 % had at least one recorded defect. The average age of vehicles inspected at this station was approximately 15,2 years. The most frequently inspected models are Škoda Octavia, Škoda Fabia and Škoda Superb.
| Regular inspections | 6 013 |
|---|---|
| Unique vehicles | 5 999 |
| Inspections with at least one defect | 2 678 (44,5 %) |
| Observation period | 26. 8. 2025–25. 8. 2026 |
| Average vehicle age | 15,2 years |
|---|---|
| Median vehicle age | 14,8 years |
| Vehicle-age data coverage | 100,0 % |
Most common makes
| Make | Count | Share |
|---|---|---|
| ŠKODA | 1 508 | 25,1 % |
| VOLKSWAGEN | 536 | 8,9 % |
| HYUNDAI | 444 | 7,4 % |
| FORD | 403 | 6,7 % |
| RENAULT | 359 | 6,0 % |
| PEUGEOT | 226 | 3,8 % |
| OPEL | 226 | 3,8 % |
| CITROËN | 217 | 3,6 % |
| KIA | 154 | 2,6 % |
| MERCEDES-BENZ | 145 | 2,4 % |
| DACIA | 130 | 2,2 % |
| BMW | 126 | 2,1 % |
| TOYOTA | 122 | 2,0 % |
| AUDI | 107 | 1,8 % |
| SUZUKI | 106 | 1,8 % |
Most common models
| Model | Count | Share |
|---|---|---|
| ŠKODA OCTAVIA | 563 | 9,4 % |
| ŠKODA FABIA | 394 | 6,6 % |
| ŠKODA SUPERB | 140 | 2,3 % |
| VOLKSWAGEN GOLF | 95 | 1,6 % |
| RENAULT MEGANE | 84 | 1,4 % |
| FORD FOCUS | 77 | 1,3 % |
| HYUNDAI I 30 | 74 | 1,2 % |
| RENAULT CLIO | 73 | 1,2 % |
| ŠKODA FABIA COMBI | 69 | 1,1 % |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 67 | 1,1 % |
| ŠKODA RAPID | 66 | 1,1 % |
| HYUNDAI IX 20 | 59 | 1,0 % |
| RENAULT MEGANE SCENIC | 59 | 1,0 % |
| HYUNDAI TUCSON | 53 | 0,9 % |
| VOLKSWAGEN SHARAN | 50 | 0,8 % |
| Inspection type | Count | Share |
|---|---|---|
| Pravidelná | 6 013 | 83,5 % |
| Opakovaná | 411 | 5,7 % |
| Evidencní kontrola | 357 | 5,0 % |
| Pred registrací | 344 | 4,8 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 29 | 0,4 % |
| On request zákazníka | 24 | 0,3 % |
| Pred registrací - opakovaná | 10 | 0,1 % |
| Historického vozidla | 9 | 0,1 % |
| TSK - Opakovaná po DN | 1 | 0,0 % |
| Historického vozidla - opakovaná | 1 | 0,0 % |
Most common defects overall
| Defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1 519 | 25,3 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 1 223 | 20,3 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 694 | 11,5 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 592 | 9,8 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné or poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla or poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 451 | 7,5 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 392 | 6,5 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy or západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost or funkci ovládání parkovací brzdy. | 207 | 3,4 % |
| Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení). | 161 | 2,7 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 123 | 2,0 % |
| Některé okno, je-li otevíratelné, nelze otevřít. | 119 | 2,0 % |
| Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. | 98 | 1,6 % |
| U potkávacího or dálkového světlometu zdroj světla ve světlometu chybně upevněn or je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) or způsobuje oslnění. | 66 | 1,1 % |
| Stěrač zadního skla chybí or ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 61 | 1,0 % |
| Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 60 | 1,0 % |
| Výstražný trojúhelník chybí, je neúplný or poškozený tak, že je omezena jeho funkce (viditelnost, použitelnost). | 52 | 0,9 % |
| Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 45 | 0,7 % |
| Únik nemrznoucí směsi. | 44 | 0,7 % |
| Poškození zařízení pro nepřímý výhled, které však umožňuje plnit jeho funkci or poškození konstrukce (ochranné pouzdro) zařízení pro nepřímý výhled, které je umístěno 2 m nad vozovkou. | 44 | 0,7 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 44 | 0,7 % |
| Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | 42 | 0,7 % |
A Minor defects
| Minor defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1 519 | 25,3 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 1 223 | 20,3 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 694 | 11,5 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 592 | 9,8 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné or poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla or poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 451 | 7,5 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 392 | 6,5 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy or západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost or funkci ovládání parkovací brzdy. | 207 | 3,4 % |
| Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení). | 161 | 2,7 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 123 | 2,0 % |
| Některé okno, je-li otevíratelné, nelze otevřít. | 119 | 2,0 % |
B Serious defects
| Serious defect | Count | Share |
|---|---|---|
| U potkávacího or dálkového světlometu zdroj světla ve světlometu chybně upevněn or je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) or způsobuje oslnění. | 66 | 1,1 % |
| Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 60 | 1,0 % |
| Výstražný trojúhelník chybí, je neúplný or poškozený tak, že je omezena jeho funkce (viditelnost, použitelnost). | 52 | 0,9 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 44 | 0,7 % |
| Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 40 | 0,7 % |
| Nesvítí některá obrysová or denní svítilna. | 40 | 0,7 % |
| Koroze části karosérie, kabiny or nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost and spolehlivost konstrukce vozidla. | 39 | 0,6 % |
| Vozidlo není vybaveno příslušným druhem lékárničky or obsah lékárničky je neúplný, poškozený or uložení lékárničky ve vozidle neodpovídá požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem | 39 | 0,6 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje or bude ovlivňovat jeho funkci or fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 31 | 0,5 % |
| Výškové seřízení sklonu rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům. | 28 | 0,5 % |
C Dangerous defects
| Dangerous defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Rozdíl brzdných sil (při brždění or odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. | 9 | 0,2 % |
| Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. | 7 | 0,1 % |
| Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla. | 6 | 0,1 % |
| Z brzdového potrubí or spojů únik brzdové kapaliny. | 4 | 0,1 % |
| Vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku pro provozní brždění. | 3 | 0,1 % |
| Prasklá, deformovaná or nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice. | 2 | 0,0 % |
| Stabilizátor je natolik poškozený (některá část stabilizátoru je prasklá or není upevněná), že stabilizátor neplní svoji funkci. | 2 | 0,0 % |
| Pevnost rámu or pomocného rámu vozidla je natolik narušena korozí, zeje zjevně bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | 2 | 0,0 % |
| K vyvolání brzdného účinku je nutné opakované sešlápnutí / zmáčknutí ovládacího prvku provozní brzdy (např. při zavzdušnění). | 1 | 0,0 % |
| Žádná brzdná síla na jednom or více kolech | 1 | 0,0 % |
Contact
Inspection and emissions station map
The map shows active inspection and emissions stations across Czechia.
Frequently asked questions about DEKRA CZ
You can contact the station by phone at 474 653 414, by email at stkchomutov.cz@dekra.com or using the contact form directly on this page.
The quickest option is to call in advance at 474 653 414 and ověřit volný termín, cenu and potřebné doklady. You can also use the direct contact form; but submitting it does not create a booking. Některé stanice neumožňují objednání na přesný čas and přijímají vozidla podle pořadí or vlastního provozního režimu.
The station is operated by DEKRA CZ a.s., Company ID 49240188. The company is registered at Türkova 1001/9, Chodov, 14900 Praha 4. The company was established on 1. 5. 1993.
Over the latest 12 months of available data, approximately 6 013 regular vehicle inspections. A “pass” result was recorded for 92,8 % of them and u 44,5 % had at least one recorded defect. These figures describe inspection outcomes, not the quality of the station.
The most frequently inspected models include Škoda Octavia, Škoda Fabia and Škoda Superb. The average age of inspected vehicles was approximately 15,2 years.
In the available regular-inspection data, the most frequent defects are Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené., Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. and U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj.. This reflects the frequency of defects recorded during vehicle inspections at this station.

