Carmotive проводить технічні огляди та реєстраційні перевірки. Перелік послуг: Легкові автомобілі (OA), Випробувальні станції (ZS) і Вимірювання викидів (SME). У цьому пункті також доступне вимірювання викидів.
| Назва СТК (код СТК) | Carmotive, s.r.o. (35.33)![]() |
|---|---|
| Перелік послуг | Легкові автомобілі (OA), Випробувальні станції (ZS) і Вимірювання викидів (SME) |
| Адреса | Strakonická 3242, 40747 Varnsdorf |
| Телефон | 412 358 844 |
| carmotive@seznam.cz (контактну форму) | |
| Сайт | Відвідати сайт станції |
| СТК поблизу | Varnsdorf · округ Děčín · Ústecký kraj |
| Понеділок | 07:30–17:00 |
|---|---|
| Вівторок | 07:30–17:00 |
| Середа | 07:30–17:00 |
| Четвер | 07:30–17:00 |
| П’ятниця | 07:30–12:00 |
| Субота | Зачинено |
| Неділя | Зачинено |
| Назва компанії | Carmotive, s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 04974484 |
| Дата заснування | 7. 4. 2016 |
| Правова форма | 112 |
| Юридична адреса | náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
| Види діяльності (CZ-NACE) | 71200, 68200, 49320, 461, 47 і 46900 |
Статистика СТК
За останні 12 місяців на цій СТК проведено приблизно 6 277 регулярних оглядів, з яких 90,5 % завершилися результатом «відповідає вимогам» і u 76,8 % мали щонайменше одну зафіксовану несправність. Середній вік автомобілів, що проходили техогляд на цій СТК, становив приблизно 16,1 року. Найчастіше перевіряють моделі Škoda Octavia, Škoda Fabia і Volkswagen Golf.
| Регулярні огляди | 6 277 |
|---|---|
| Унікальні транспортні засоби | 6 238 |
| Огляди щонайменше з однією несправністю | 4 820 (76,8 %) |
| Період спостереження | 26. 8. 2025–25. 8. 2026 |
| Середній вік автомобіля | 16,1 року |
|---|---|
| Медіанний вік автомобіля | 16,1 року |
| Покриття даних про вік | 100,0 % |
Найпоширеніші марки
| Марка | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| ŠKODA | 1 634 | 26,0 % |
| VOLKSWAGEN | 949 | 15,1 % |
| FORD | 314 | 5,0 % |
| RENAULT | 251 | 4,0 % |
| HYUNDAI | 246 | 3,9 % |
| PEUGEOT | 241 | 3,8 % |
| BMW | 177 | 2,8 % |
| CITROËN | 175 | 2,8 % |
| AUDI | 160 | 2,5 % |
| OPEL | 153 | 2,4 % |
| MERCEDES-BENZ | 150 | 2,4 % |
| FIAT | 122 | 1,9 % |
| SEAT | 119 | 1,9 % |
| KIA | 119 | 1,9 % |
| VW | 107 | 1,7 % |
Найпоширеніші моделі
| Model | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| ŠKODA OCTAVIA | 591 | 9,4 % |
| ŠKODA FABIA | 456 | 7,3 % |
| VOLKSWAGEN GOLF | 181 | 2,9 % |
| ŠKODA SUPERB | 146 | 2,3 % |
| VOLKSWAGEN TOURAN | 122 | 1,9 % |
| VOLKSWAGEN CADDY | 80 | 1,3 % |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 76 | 1,2 % |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 72 | 1,1 % |
| VOLKSWAGEN POLO | 63 | 1,0 % |
| ŠKODA RAPID | 62 | 1,0 % |
| ŠKODA FABIA COMBI | 61 | 1,0 % |
| FORD FOCUS | 56 | 0,9 % |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 50 | 0,8 % |
| RENAULT MEGANE | 48 | 0,8 % |
| ŠKODA ROOMSTER | 46 | 0,7 % |
| Вид огляду | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Pravidelná | 6 277 | 58,7 % |
| Pred registrací | 2 839 | 26,5 % |
| Evidencní kontrola | 625 | 5,8 % |
| Opakovaná | 544 | 5,1 % |
| Pred registrací - opakovaná | 243 | 2,3 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 156 | 1,5 % |
| Historického vozidla | 9 | 0,1 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla - opakovaná | 3 | 0,0 % |
| TSK - Opakovaná po DN | 2 | 0,0 % |
| TSK - Opakovaná | 1 | 0,0 % |
Найпоширеніші несправності загалом
| Несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné або poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla або poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 4 439 | 70,7 % |
| Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení. | 2 120 | 33,8 % |
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný або poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění або funkci. | 1 638 | 26,1 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1 206 | 19,2 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 403 | 6,4 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 284 | 4,5 % |
| Hřídel stěrače není opatřena ochranným pouzdrem (nebezpečné vnější výčnělky). | 169 | 2,7 % |
| Stěrač zadního skla chybí або ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 146 | 2,3 % |
| Koroze části karosérie, kabiny або nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost і spolehlivost konstrukce vozidla. | 143 | 2,3 % |
| Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje або chybí. | 113 | 1,8 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 79 | 1,3 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 78 | 1,2 % |
| Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | 72 | 1,1 % |
| Uvolněné або opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání і zavírání. | 72 | 1,1 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy або západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost або funkci ovládání parkovací brzdy. | 66 | 1,1 % |
| Únik provozních або jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí або představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. | 66 | 1,1 % |
| Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. | 59 | 0,9 % |
| Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 56 | 0,9 % |
| Nesvítí některá obrysová або denní svítilna. | 50 | 0,8 % |
| V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / silentbloky / tyčky s kulovými čepy) zařízení stabilizátoru jsou větší vůle než provozní або některé spojovací prvky jsou uvolněné, prasklé або chybí або spojení neodpovídá požadavkům. | 50 | 0,8 % |
A Легкі несправності
| Легка несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné або poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla або poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 4 439 | 70,7 % |
| Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení. | 2 120 | 33,8 % |
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný або poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění або funkci. | 1 638 | 26,1 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1 206 | 19,2 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 403 | 6,4 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 284 | 4,5 % |
| Hřídel stěrače není opatřena ochranným pouzdrem (nebezpečné vnější výčnělky). | 169 | 2,7 % |
| Stěrač zadního skla chybí або ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 146 | 2,3 % |
| Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje або chybí. | 113 | 1,8 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 79 | 1,3 % |
B Серйозні несправності
| Серйозна несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Koroze části karosérie, kabiny або nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost і spolehlivost konstrukce vozidla. | 143 | 2,3 % |
| Únik provozních або jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí або představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. | 66 | 1,1 % |
| Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. | 59 | 0,9 % |
| Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 56 | 0,9 % |
| Nesvítí některá obrysová або denní svítilna. | 50 | 0,8 % |
| V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / silentbloky / tyčky s kulovými čepy) zařízení stabilizátoru jsou větší vůle než provozní або některé spojovací prvky jsou uvolněné, prasklé або chybí або spojení neodpovídá požadavkům. | 50 | 0,8 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 42 | 0,7 % |
| Neschválený typ kola або velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v technickém průkazu vozidla або je-li vozidlo vybaveno poklicemi kol, které brání v provedení předepsaných kontrolních úkonů. | 38 | 0,6 % |
| U rejdového čepu radiální vůle větší než provozní. | 35 | 0,6 % |
| Na vozidle, je-li vyžadováno, chybí kryt kola/blatník або je kryt kola/blatník uvolněný, nadměrně zkorodovaný або poškozený tak, že neplní svoji funkci. | 28 | 0,4 % |
C Небезпечні несправності
| Небезпечна несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Z brzdového potrubí або spojů únik brzdové kapaliny. | 21 | 0,3 % |
| Ovládací prvek provozní brzdy se po odbrzdění nevrací do původní polohy і kolo trvale přibrzďuje (je zablokováno). | 5 | 0,1 % |
| Únik brzdové kapaliny z hydraulického brzdového válečku. | 4 | 0,1 % |
| Žádná brzdná síla na jednom або více kolech | 4 | 0,1 % |
| Rozdíl brzdných sil (při brždění або odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. | 3 | 0,0 % |
| Vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku pro provozní brždění. | 3 | 0,0 % |
| Žádná brzdná síla na jednom або více kolech | 2 | 0,0 % |
| Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. | 2 | 0,0 % |
| Bezprostřední riziko závady або prasknutí brzdového potrubí. | 1 | 0,0 % |
| K vyvolání brzdného účinku je nutné opakované sešlápnutí / zmáčknutí ovládacího prvku provozní brzdy (např. při zavzdušnění). | 1 | 0,0 % |
Контакти
Мапа СТК та станцій викидів
На мапі показані активні СТК та станції вимірювання викидів по всій Чехії.
Поширені запитання про Carmotive
Зі станцією можна зв’язатися телефоном: 412 358 844, електронною поштою: carmotive@seznam.cz або через контактну форму безпосередньо на цій сторінці.
Найшвидше — заздалегідь зателефонувати за номером 412 358 844 і ověřit volný termín, cenu і potřebné doklady. Також доступна пряма контактна форма; але її надсилання ще не створює бронювання. Деякі СТК не записують на точний час і приймають автомобілі в порядку черги або за власним режимом роботи.
Оператор станції — Carmotive, s.r.o., IČO 04974484. Юридична адреса компанії: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 15000 Praha 5. Компанію засновано 7. 4. 2016.
За останні 12 місяців доступних даних тут проведено приблизно 6 277 регулярних технічних оглядів. Результатом «відповідає вимогам» завершилися 90,5 % з них і u 76,8 % мали щонайменше одну зафіксовану несправність. Ці дані описують результати оглядів, а не оцінюють якість станції.
Серед моделей, які перевіряють найчастіше, Škoda Octavia, Škoda Fabia і Volkswagen Golf. Середній вік перевірених автомобілів становив приблизно 16,1 року.
У доступних даних регулярних техоглядів найчастіше фіксуються Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné або poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla або poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla., Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení. і Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný або poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění або funkci.. Це частота несправностей, зафіксованих під час оглядів автомобілів на цій станції.
V округe Děčín в огляді також є ALL STK, S.T.K. Litoměřice і STK Děčín 35.02. Це не порядок за відстанню; інші станції також можна порівняти на мапі.


