OKIM je v evidenci vedena jako станція технічного огляду та вимірювання викидів. Evidovaný rozsah zahrnuje: Легкові автомобілі (OA), Випробувальні станції (ZS) і Вимірювання викидів (SME).
| Název stanice (kód stanice) | OKIM spol. s r.o. (35.38)![]() |
|---|---|
| Перелік послуг | Легкові автомобілі (OA), Випробувальні станції (ZS) і Вимірювання викидів (SME) |
| Адреса | Terezínská 1306, 41002 Lovosice |
| Телефон | 734 542 286 |
| stk3538@okim.cz (контактну форму) | |
| Сайт | Відвідати сайт станції |
| Станція v okolí | Lovosice · округ Litoměřice · Ústecký kraj |
| Понеділок | 07:00–15:30 |
|---|---|
| Вівторок | 07:00–15:30 |
| Середа | 07:00–15:30 |
| Четвер | 07:00–15:30 |
| П’ятниця | 07:00–15:30 |
| Субота | Зачинено |
| Неділя | Зачинено |
| Назва компанії | OKIM spol. s r.o. |
|---|---|
| IČO | 48290980 |
| Дата заснування | 3. 6. 1993 |
| Правова форма | 112 |
| Юридична адреса | Havlíčkova 396, 41117 Libochovice |
| Види діяльності (CZ-NACE) | 43340, 00, 016, 47810, 77110, 49410, 85530, 01500, 47750, 95310 і 01700 |
Статистика СТК
За останні 12 місяців на цій СТК проведено приблизно 8 781 регулярних оглядів, з яких 94,1 % завершилися результатом «відповідає вимогам» і u 34,1 % мали щонайменше одну зафіксовану несправність. Середній вік автомобілів, що проходили техогляд на цій СТК, становив приблизно 16,0 року. Найчастіше перевіряють моделі Škoda Octavia, Škoda Fabia і Škoda Superb.
| Регулярні огляди | 8 781 |
|---|---|
| Унікальні транспортні засоби | 8 697 |
| Огляди щонайменше з однією несправністю | 2 993 (34,1 %) |
| Період спостереження | 26. 8. 2025–25. 8. 2026 |
| Середній вік автомобіля | 16,0 року |
|---|---|
| Медіанний вік автомобіля | 15,9 року |
| Покриття даних про вік | 100,0 % |
Найпоширеніші марки
| Марка | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| ŠKODA | 2 709 | 30,9 % |
| VOLKSWAGEN | 1 031 | 11,7 % |
| FORD | 562 | 6,4 % |
| PEUGEOT | 348 | 4,0 % |
| HYUNDAI | 344 | 3,9 % |
| RENAULT | 286 | 3,3 % |
| CITROËN | 238 | 2,7 % |
| BMW | 210 | 2,4 % |
| AUDI | 201 | 2,3 % |
| OPEL | 198 | 2,3 % |
| MERCEDES-BENZ | 189 | 2,2 % |
| FIAT | 165 | 1,9 % |
| AGADOS | 161 | 1,8 % |
| SUZUKI | 144 | 1,6 % |
| TOYOTA | 142 | 1,6 % |
Найпоширеніші моделі
| Model | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| ŠKODA OCTAVIA | 868 | 9,9 % |
| ŠKODA FABIA | 692 | 7,9 % |
| ŠKODA SUPERB | 174 | 2,0 % |
| VOLKSWAGEN GOLF | 155 | 1,8 % |
| ŠKODA FABIA COMBI | 120 | 1,4 % |
| VOLKSWAGEN TOURAN | 108 | 1,2 % |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 103 | 1,2 % |
| FORD FOCUS | 99 | 1,1 % |
| ŠKODA RAPID | 97 | 1,1 % |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 78 | 0,9 % |
| ŠKODA YETI | 78 | 0,9 % |
| VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | 70 | 0,8 % |
| ŠKODA ROOMSTER | 68 | 0,8 % |
| VOLKSWAGEN CADDY | 63 | 0,7 % |
| ŠKODA FELICIA | 63 | 0,7 % |
| Вид огляду | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Pravidelná | 8 781 | 76,9 % |
| Pred registrací | 1 344 | 11,8 % |
| Opakovaná | 489 | 4,3 % |
| Evidencní kontrola | 397 | 3,5 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 317 | 2,8 % |
| За запитом zákazníka | 41 | 0,4 % |
| Historického vozidla | 30 | 0,3 % |
| Pred registrací - opakovaná | 18 | 0,2 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla - opakovaná | 6 | 0,1 % |
| TSK - Opakovaná | 2 | 0,0 % |
| TSK - Opakovaná po DN | 1 | 0,0 % |
Найпоширеніші несправності загалом
| Несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení. | 1 730 | 19,7 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy або západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost або funkci ovládání parkovací brzdy. | 727 | 8,3 % |
| Palivové potrubí / hadice або jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost і těsnost systému. | 694 | 7,9 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 651 | 7,4 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 552 | 6,3 % |
| Uvolněné або opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání і zavírání. | 466 | 5,3 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 437 | 5,0 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné або poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla або poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 395 | 4,5 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 388 | 4,4 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 313 | 3,6 % |
| Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 197 | 2,2 % |
| Uvolněné uchycení zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky, které však neovlivňuje účinnost osvětlení tabulky registrační značky ani spolehlivost montáže zařízení. | 185 | 2,1 % |
| Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný. | 171 | 1,9 % |
| Netěsnost převodky řízení. | 159 | 1,8 % |
| Stěrač zadního skla chybí або ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 137 | 1,6 % |
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný або poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění або funkci. | 124 | 1,4 % |
| Některé okno, je-li otevíratelné, nelze otevřít. | 118 | 1,3 % |
| Zástěrka або zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné або poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění або funkci. | 112 | 1,3 % |
| Clona proti slunci čelního okna u spolujezdce, je-li instalována, chybí je poškozená tak, že neplní svoji funkci або nelze nastavit v požadované poloze або neodpovídá požadavkům. | 98 | 1,1 % |
| Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | 97 | 1,1 % |
A Легкі несправності
| Легка несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení. | 1 730 | 19,7 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy або západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost або funkci ovládání parkovací brzdy. | 727 | 8,3 % |
| Palivové potrubí / hadice або jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost і těsnost systému. | 694 | 7,9 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 651 | 7,4 % |
| U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 552 | 6,3 % |
| Uvolněné або opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání і zavírání. | 466 | 5,3 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 437 | 5,0 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné або poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla або poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 395 | 4,5 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 388 | 4,4 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 313 | 3,6 % |
B Серйозні несправності
| Серйозна несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Výstražný trojúhelník chybí, je neúplný або poškozený tak, že je omezena jeho funkce (viditelnost, použitelnost). | 80 | 0,9 % |
| Vozidlo není vybaveno příslušným druhem lékárničky або obsah lékárničky je neúplný, poškozený або uložení lékárničky ve vozidle neodpovídá požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem | 77 | 0,9 % |
| Naměřená hodnota kouřivosti přesahuje úroveň korigovaného součinitele absorpce uvedenou na štítku výrobce. | 75 | 0,9 % |
| Množství brzdové kapaliny pod vyznačenou značkou MIN. | 65 | 0,7 % |
| Použití zjevně nehomologovaného / neschváleného zdroje světla або nepovolená úprava zdroje světla. | 61 | 0,7 % |
| Povolený rozptyl kouřivosti byl překročen. | 59 | 0,7 % |
| Plynné emise zážehových motorů překračují hodnoty stanovené výrobcem. | 46 | 0,5 % |
| Parkovací brzda na některém z kol vozidla není funkční. | 41 | 0,5 % |
| Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 41 | 0,5 % |
| Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 41 | 0,5 % |
C Небезпечні несправності
| Небезпечна несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou není funkční. | 12 | 0,1 % |
| Rozdíl brzdných sil (při brždění або odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. | 10 | 0,1 % |
| Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 10 | 0,1 % |
| Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. | 7 | 0,1 % |
| Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla. | 7 | 0,1 % |
| Nadměrný únik provozních або jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který bezprostředně poškozuje životní prostředí або bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. | 4 | 0,0 % |
| Bezprostřední riziko závady або prasknutí brzdového potrubí. | 3 | 0,0 % |
| Z brzdového potrubí або spojů únik brzdové kapaliny. | 3 | 0,0 % |
| Na vozidle nesvítí žádná zadní obrysová svítilna або na straně do vozovky nesvítí žádná zadní obrysová svítilna včetně doplňkové obrysové svítilny. | 3 | 0,0 % |
| Pevnost rámu або pomocného rámu vozidla je natolik narušena korozí, zeje zjevně bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | 3 | 0,0 % |
Контакти
Мапа СТК та станцій викидів
На мапі показані активні СТК та станції вимірювання викидів по всій Чехії.
Поширені запитання про OKIM
Зі станцією можна зв’язатися телефоном: 734 542 286, електронною поштою: stk3538@okim.cz або через контактну форму безпосередньо на цій сторінці.
Найшвидше — заздалегідь зателефонувати за номером 734 542 286 і ověřit volný termín, cenu і potřebné doklady. Також доступна пряма контактна форма; але її надсилання ще не створює бронювання. Některé stanice neumožňují objednání na přesný čas і přijímají vozidla podle pořadí або vlastního provozního režimu.
Оператор станції — OKIM spol. s r.o., IČO 48290980. Юридична адреса компанії: Havlíčkova 396, 41117 Libochovice. Компанію засновано 3. 6. 1993.
За останні 12 місяців доступних даних тут проведено приблизно 8 781 регулярних технічних оглядів. Результатом «відповідає вимогам» завершилися 94,1 % з них і u 34,1 % мали щонайменше одну зафіксовану несправність. Ці дані описують результати оглядів, а не оцінюють якість станції.
Серед моделей, які перевіряють найчастіше, Škoda Octavia, Škoda Fabia і Škoda Superb. Середній вік перевірених автомобілів становив приблизно 16,0 року.
У доступних даних регулярних техоглядів найчастіше фіксуються Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení., Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy або západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost або funkci ovládání parkovací brzdy. і Palivové potrubí / hadice або jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost і těsnost systému.. Це частота несправностей, зафіксованих під час оглядів автомобілів на цій станції.
V округe Litoměřice в огляді також є Pavlína Hanzlíková, IVESUR Чехія і S.T.K. Litoměřice. Це не порядок за відстанню; інші станції також можна порівняти на мапі.


