Autoškola Hančín je v evidayci vedaya jako vehicle inspection and emissions testing station. Evidovaný rozsah zahrnuje: Tractors (TRA) and Emissions testing (SME).
| Název stanice (kód stanice) | Autoškola Hančín s.r.o. (65.14) |
|---|---|
| Services offered | Tractors (TRA) and Emissions testing (SME) |
| Address | Jáchymov 1, 47129 Brniště |
| Phone | 606 962 014 |
| pavel.lukasss@seznam.cz (contact form) | |
| Station v okolí | Brniště · district Česká Lípa · Liberecký kraj |
We do not have confirmed opening hours for this station. For current information call 606 962 014 or email pavel.lukasss@seznam.cz.
| Company name | Autoškola Hančín s.r.o. |
|---|---|
| Company ID | 27350088 |
| Established | 25. 2. 2008 |
| Legal form | 112 |
| Registered office | Partyzánská 1166/12, 47001 Česká Lípa |
| Business activities (CZ-NACE) | 471, 8559, 46, 49410 and 85530 |
Inspection station statistics
Over the last 12 months, the station carried out approximately 208 regular inspections, of which 94,2 % ended with a “pass” result and u 87,5 % had at least one recorded defect. The average age of vehicles inspected at this station was approximately 30,5 years. The most frequently inspected models are Zetor 7245, PZS 50 and Zetor 6911.
| Regular inspections | 208 |
|---|---|
| Unique vehicles | 208 |
| Inspections with at least one defect | 182 (87,5 %) |
| Observation period | 12. 10. 2025–11. 10. 2026 |
| Average vehicle age | 30,5 years |
|---|---|
| Median vehicle age | 35,4 years |
| Vehicle-age data coverage | 100,0 % |
Most common makes
| Make | Count | Share |
|---|---|---|
| ZETOR | 77 | 37,0 % |
| BSS | 22 | 10,6 % |
| PRONAR | 12 | 5,8 % |
| JOHN DEERE | 7 | 3,4 % |
| MASSEY FERGUSON | 7 | 3,4 % |
| STS | 5 | 2,4 % |
| PZS | 5 | 2,4 % |
| NEW HOLLAND | 5 | 2,4 % |
| MCCORMICK | 5 | 2,4 % |
| NS | 4 | 1,9 % |
| FLIEGL | 4 | 1,9 % |
| STEYR | 3 | 1,4 % |
| DEUTZ-FAHR | 3 | 1,4 % |
| PAVEL ŠÁLEK | 3 | 1,4 % |
| DEZA | 2 | 1,0 % |
Most common models
| Model | Count | Share |
|---|---|---|
| ZETOR 7245 | 8 | 3,8 % |
| PZS 50 | 5 | 2,4 % |
| ZETOR 6911 | 5 | 2,4 % |
| ZETOR 7211 | 5 | 2,4 % |
| BSS PS2 08.06 AGRO | 5 | 2,4 % |
| ZETOR 4011 | 4 | 1,9 % |
| ZETOR 6718 | 4 | 1,9 % |
| BSS P73S | 4 | 1,9 % |
| PRONAR T 026 | 4 | 1,9 % |
| ZETOR 5511 | 3 | 1,4 % |
| NS NS 900 H | 3 | 1,4 % |
| ZETOR 7745 | 3 | 1,4 % |
| ZETOR 8145 | 3 | 1,4 % |
| ZETOR 5245 | 3 | 1,4 % |
| ZETOR 5211 | 3 | 1,4 % |
| Inspection type | Count | Share |
|---|---|---|
| Regular | 208 | 94,1 % |
| Repeat | 8 | 3,6 % |
| Evidaycní kontrola | 3 | 1,4 % |
| Historického vozidla | 2 | 0,9 % |
Most common defects overall
| Defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Netěsnost hydraulického zařízení. | 145 | 69,7 % |
| Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost or spolehlivost. | 136 | 65,4 % |
| Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození or přerušení. | 98 | 47,1 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 65 | 31,3 % |
| Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 58 | 27,9 % |
| Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 42 | 20,2 % |
| Některá prachovka brzdového válce / válečkuje poškozená, ale plní svoji funkci. | 25 | 12,0 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 20 | 9,6 % |
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný or poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění or funkci. | 20 | 9,6 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodays vrstva hadice. | 19 | 9,1 % |
| Zástěrka or zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné or poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění or funkci. | 18 | 8,7 % |
| Zásuvka or zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 15 | 7,2 % |
| Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 12 | 5,8 % |
| Netěsnost převodky řízení. | 9 | 4,3 % |
| Stěrač zadaysho skla chybí or ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 8 | 3,8 % |
| Stupátko or schůdky u vozidla poškozeny, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost or bezpečnost. | 8 | 3,8 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 7 | 3,4 % |
| Některá část nápadného značení (pruhu) poškozená or chybí, ale tento stav zjevně neovlivňuje celkově funkci nápadného značení (vyznačení obrysu vozidla) or jeho fotometrické vlastnosti (viditelnost). | 7 | 3,4 % |
| Poškození zařízení pro nepřímý výhled, které však umožňuje plnit jeho funkci or poškození konstrukce (ochranné pouzdro) zařízení pro nepřímý výhled, které je umístěno 2 m nad vozovkou. | 4 | 1,9 % |
| Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se šroubem) je obtížně pohyblivý. | 3 | 1,4 % |
A Minor defects
| Minor defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Netěsnost hydraulického zařízení. | 145 | 69,7 % |
| Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost or spolehlivost. | 136 | 65,4 % |
| Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození or přerušení. | 98 | 47,1 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 65 | 31,3 % |
| Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 58 | 27,9 % |
| Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 42 | 20,2 % |
| Některá prachovka brzdového válce / válečkuje poškozená, ale plní svoji funkci. | 25 | 12,0 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 20 | 9,6 % |
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný or poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění or funkci. | 20 | 9,6 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodays vrstva hadice. | 19 | 9,1 % |
B Serious defects
| Serious defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se šroubem) je obtížně pohyblivý. | 3 | 1,4 % |
| Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových drážkách or zářezech není v některé části šířky běhounu v souladu s požadavky. | 3 | 1,4 % |
| Vehicle, je-li vyžadováno, není vybaveno předepsaným nápadným značením. | 2 | 1,0 % |
| Stupátka or schůdky u vozidla jsou nadměrně zkorodovány or přidržovací madla, stupátka or schůdky jsou uvolněné or poškozené tak, že nejsou spolehlivé or neodpovídají požadavkům or, jsou-li vyžadovány, chybí (např. u motocyklů). | 2 | 1,0 % |
| Neschválená úprava umístění tabulky registrační značky na vozidle vzhledem k minimální or maximální výšce nad vozovkou or umístění tabulky registrační značky vzhledem k podélné středays rovině vozidla neodpovídá požadavkům and tyto změny umístění u vozidel kategorie L nejsou zapsány v technickém průkazu vozidla. | 1 | 0,5 % |
| Ve struktuře vyraženého idaytifikačního čísla / výrobního čísla or v jeho okolí, jsou patrné změny (např. přeražení jiného čísla, navaření části karoserie z jiného vozidla) svědčící o jeho pozměnění. | 1 | 0,5 % |
| Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí (u vozidla uvedayého do provozu od 01. 01.2002). | 1 | 0,5 % |
| Vehicle není vybaveno, popřípadě není povinně dovybaveno, předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled dané třídy or rozměru or bylo zařízení z vozidla zjevně demontováno. | 1 | 0,5 % |
| Některý stěrač čelního skla, je-li vyžadován, chybí or ramínko stěrače dostatečně nestírá v celé ploše tak, aby zajistilo dostatečnou viditelnost řidiče čelním sklem. | 1 | 0,5 % |
| Vnější krycí sklo, těleso or optický systém potkávacího světlometu or dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje or bude ovlivňovat jeho funkci or fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) or možnost jeho seřízení. | 1 | 0,5 % |
C Dangerous defects
| Dangerous defect | Count | Share |
|---|---|---|
| Uchycení lanovodů or spojení brzdových lan, táhel or pákoví je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | 1 | 0,5 % |
Contact
Inspection and emissions station map
The map shows active inspection and emissions stations across Czechia.
Frequently asked questions about Autoškola Hančín
You can contact the station by phone at 606 962 014, by email at pavel.lukasss@seznam.cz or using the contact form directly on this page.
The quickest option is to call in advance at 606 962 014 and ověřit volný termín, cenu and potřebné doklady. You can also use the direct contact form; but submitting it does not create a booking. Některé stanice neumožňují objednání na přesný čas and přijímají vozidla podle pořadí or vlastního provozního režimu.
The station is operated by Autoškola Hančín s.r.o., Company ID 27350088. The company is registered at Partyzánská 1166/12, 47001 Česká Lípa. The company was established on 25. 2. 2008.
Over the latest 12 months of available data, approximately 208 regular vehicle inspections. A “pass” result was recorded for 94,2 % of them and u 87,5 % had at least one recorded defect. These figures describe inspection outcomes, not the quality of the station.
The most frequently inspected models include Zetor 7245, PZS 50 and Zetor 6911. The average age of inspected vehicles was approximately 30,5 years.
In the available regular-inspection data, the most frequent defects are Netěsnost hydraulického zařízení., Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost or spolehlivost. and Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození or přerušení.. This reflects the frequency of defects recorded during vehicle inspections at this station.
V districte Česká Lípa the overview also includes AUTORENOVA Plus, BĚLOHRADSKÝ and KLIMEX. This is not ordered by distance; you can also compare other stations on the map.

