ESTEKO je v eviденьci veденьa jako станція технічного огляду та вимірювання викидів. Evidovaný rozsah zahrnuje: Легкові автомобілі (OA), Випробувальні станції (ZS) і Вимірювання викидів (SME).
| Název stanice (kód stanice) | ESTEKO s.r.o. (37.40) |
|---|---|
| Перелік послуг | Легкові автомобілі (OA), Випробувальні станції (ZS) і Вимірювання викидів (SME) |
| Адреса | Masarykova 1663, 69826 Veselí nad Moravou |
| Телефон | 518 324 460 |
| stkveseli@esteko.cz (контактну форму) | |
| Сайт | Відвідати сайт станції |
| Станція v okolí | Veselí nad Moravou · округ Hodonín · Jihomoravský kraj |
Ми не маємо підтвердженого графіка роботи цієї станції. Щоб отримати актуальну інформацію зателефонуйте за номером 518 324 460 або напишіть на stkveseli@esteko.cz.
| Назва компанії | ESTEKO s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 63485281 |
| Дата заснування | 13. 12. 1995 |
| Правова форма | 112 |
| Юридична адреса | Měšťanská 4339/146a, 69501 Hodonín |
| Види діяльності (CZ-NACE) | 00, 10, 26510, 71200, 952 і G |
Статистика СТК
За останні 12 місяців на цій СТК проведено приблизно 7 847 регулярних оглядів, з яких 93,6 % завершилися результатом «відповідає вимогам» і u 45,7 % мали щонайменше одну зафіксовану несправність. Середній вік автомобілів, що проходили техогляд на цій СТК, становив приблизно 16,2 року. Найчастіше перевіряють моделі Škoda Octavia, Škoda Fabia і Volkswagen Golf.
| Регулярні огляди | 7 847 |
|---|---|
| Унікальні транспортні засоби | 7 815 |
| Огляди щонайменше з однією несправністю | 3 589 (45,7 %) |
| Період спостереження | 12. 10. 2025–11. 10. 2026 |
| Середній вік автомобіля | 16,2 року |
|---|---|
| Медіанний вік автомобіля | 15,9 року |
| Покриття даних про вік | 100,0 % |
Найпоширеніші марки
| Марка | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| ŠKODA | 2 305 | 29,4 % |
| VOLKSWAGEN | 811 | 10,3 % |
| PEUGEOT | 452 | 5,8 % |
| FORD | 445 | 5,7 % |
| HYUNDAI | 355 | 4,5 % |
| RENAULT | 341 | 4,3 % |
| OPEL | 215 | 2,7 % |
| CITROËN | 212 | 2,7 % |
| AUDI | 203 | 2,6 % |
| DACIA | 193 | 2,5 % |
| AGADOS | 185 | 2,4 % |
| KIA | 170 | 2,2 % |
| BMW | 161 | 2,1 % |
| TOYOTA | 155 | 2,0 % |
| MERCEDES-BENZ | 153 | 2,0 % |
Найпоширеніші моделі
| Model | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| ŠKODA OCTAVIA | 829 | 10,6 % |
| ŠKODA FABIA | 572 | 7,3 % |
| VOLKSWAGEN GOLF | 143 | 1,8 % |
| ŠKODA SUPERB | 133 | 1,7 % |
| FORD FOCUS | 111 | 1,4 % |
| ŠKODA FABIA COMBI | 111 | 1,4 % |
| ŠKODA RAPID | 90 | 1,1 % |
| VOLKSWAGEN TOURAN | 87 | 1,1 % |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 87 | 1,1 % |
| ŠKODA FELICIA | 87 | 1,1 % |
| VLASTNÍ VÝROBA VLASTÍ VÝROBA | 72 | 0,9 % |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 68 | 0,9 % |
| RENAULT CLIO | 65 | 0,8 % |
| RENAULT MEGANE | 61 | 0,8 % |
| FORD MONDEO | 55 | 0,7 % |
| Вид огляду | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Регулярний | 7 847 | 90,6 % |
| Повторний | 460 | 5,3 % |
| Eviденьcní kontrola | 195 | 2,3 % |
| Pred registrací | 110 | 1,3 % |
| За запитом zákazníka | 27 | 0,3 % |
| Historického vozidla | 16 | 0,2 % |
| Pred registrací - opakovaná | 4 | 0,0 % |
| TSK - Повторний po DN | 3 | 0,0 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 1 | 0,0 % |
Найпоширеніші несправності загалом
| Несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení. | 1 258 | 16,0 % |
| U zařízení k osvětlení zaднів tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 797 | 10,2 % |
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný або poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění або funkci. | 761 | 9,7 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné або poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla або poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 674 | 8,6 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 457 | 5,8 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 456 | 5,8 % |
| Stěrač zaднівho skla chybí або ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 321 | 4,1 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spoднів vrstva hadice. | 314 | 4,0 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 260 | 3,3 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy або západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost або funkci ovládání parkovací brzdy. | 211 | 2,7 % |
| Пальнеvé potrubí / hadice або jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost і těsnost systému. | 109 | 1,4 % |
| Stěrač zaднівho skla nelze uvést v činnost. | 102 | 1,3 % |
| Hřídel stěrače není opatřena ochranným pouzdrem (nebezpečné vnější výčnělky). | 73 | 0,9 % |
| Uvolněné або opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání і zavírání. | 57 | 0,7 % |
| Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje або bude ovlivňovat jeho funkci або fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení. | 51 | 0,7 % |
| Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. | 50 | 0,6 % |
| Povolený rozptyl kouřivosti byl překročen. | 46 | 0,6 % |
| Výškové seřízení sklonu rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům. | 45 | 0,6 % |
| Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 44 | 0,6 % |
| Koroze části karosérie, kabiny або nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost і spolehlivost konstrukce vozidla. | 41 | 0,5 % |
A Легкі несправності
| Легка несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení. | 1 258 | 16,0 % |
| U zařízení k osvětlení zaднів tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 797 | 10,2 % |
| Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný або poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění або funkci. | 761 | 9,7 % |
| Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné або poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla або poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 674 | 8,6 % |
| Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 457 | 5,8 % |
| Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 456 | 5,8 % |
| Stěrač zaднівho skla chybí або ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 321 | 4,1 % |
| Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spoднів vrstva hadice. | 314 | 4,0 % |
| Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 260 | 3,3 % |
| Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy або západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost або funkci ovládání parkovací brzdy. | 211 | 2,7 % |
B Серйозні несправності
| Серйозна несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje або bude ovlivňovat jeho funkci або fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení. | 51 | 0,7 % |
| Povolený rozptyl kouřivosti byl překročen. | 46 | 0,6 % |
| Výškové seřízení sklonu rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům. | 45 | 0,6 % |
| Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 44 | 0,6 % |
| Koroze části karosérie, kabiny або nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost і spolehlivost konstrukce vozidla. | 41 | 0,5 % |
| Nesvítí některá obrysová або деньní svítilna. | 38 | 0,5 % |
| Naměřená hodnota kouřivosti přesahuje úroveň korigovaného součinitele absorpce uveденьou na štítku výrobce. | 36 | 0,5 % |
| Plynné emise zážehových motorů překračují hodnoty stanovené výrobcem. | 32 | 0,4 % |
| Brzdové potrubí або spojovací prvky jsou poškozeny або deformovány абоjsou nadměrně zkorodovány (tzv. hloubková koroze). | 29 | 0,4 % |
| U zařízení k osvětlení zaднів tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 28 | 0,4 % |
C Небезпечні несправності
| Небезпечна несправність | Кількість | Частка |
|---|---|---|
| Rozdíl brzdných sil (při brždění або odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízднів zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. | 8 | 0,1 % |
| Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. | 5 | 0,1 % |
| Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, táhel або pák brzdového systému, které má za následek malou účinnost brzd або které způsobuje trvalé přibrzďování. | 4 | 0,1 % |
| Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 3 | 0,0 % |
| Systém mechanického odpružení není funkční або nefunguje správně z důvodu chybějící або poškozené pružící části (listové pero / pružina / torzní tyč / pružící elementy). | 3 | 0,0 % |
| Ovládací prvek provozní brzdy se po odbrzdění nevrací do půvoднів polohy і kolo trvale přibrzďuje (je zablokováno). | 2 | 0,0 % |
| Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem chybí або nefunguje správně, v důsledku čehož na přípojném vozidle nesvítí brzdové svítilny або směrová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky або na tažném і přípojném vozidle svítí směrové svítilny na opačných stranách vozidel і tato závada bezprostředně ohrožuje provoz vozidla na pozemních komunikacích. | 2 | 0,0 % |
| Prasklá, deformovaná або nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice. | 2 | 0,0 % |
| Poškození pneumatiky je natolik závažné, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | 2 | 0,0 % |
| Bezprostřeднів riziko závady або prasknutí brzdového potrubí. | 1 | 0,0 % |
Контакти
Мапа СТК та станцій викидів
На мапі показані активні СТК та станції вимірювання викидів по всій Чехії.
Поширені запитання про ESTEKO
Зі станцією можна зв’язатися телефоном: 518 324 460, електронною поштою: stkveseli@esteko.cz або через контактну форму безпосередньо на цій сторінці.
Найшвидше — заздалегідь зателефонувати за номером 518 324 460 і ověřit volný termín, cenu і potřebné doklady. Також доступна пряма контактна форма; але її надсилання ще не створює бронювання. Některé stanice neumožňují objednání na přesný čas і přijímají vozidla podle pořadí або vlastního provozního režimu.
Оператор станції — ESTEKO s.r.o., IČO 63485281. Юридична адреса компанії: Měšťanská 4339/146a, 69501 Hodonín. Компанію засновано 13. 12. 1995.
За останні 12 місяців доступних даних тут проведено приблизно 7 847 регулярних технічних оглядів. Результатом «відповідає вимогам» завершилися 93,6 % з них і u 45,7 % мали щонайменше одну зафіксовану несправність. Ці дані описують результати оглядів, а не оцінюють якість станції.
Серед моделей, які перевіряють найчастіше, Škoda Octavia, Škoda Fabia і Volkswagen Golf. Середній вік перевірених автомобілів становив приблизно 16,2 року.
У доступних даних регулярних техоглядів найчастіше фіксуються Vnější krycí sklo, těleso або optický systém potkávacího světlometu або dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) або možnost jeho seřízení., U zařízení k osvětlení zaднів tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. і Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný або poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění або funkci.. Це частота несправностей, зафіксованих під час оглядів автомобілів на цій станції.

